Grzyby solankowe w beczkach
Rodzaj produktu: GRZYBY
Typ: GRZYB
styl: Świeże
Kolor: biały, taki sam jak obraz
Źródło: Uprawiane
Część: CAŁOŚĆ
- Szybka dostawa
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów
Przegląd
Szybkie Szczegóły
| Rodzaj produktu | GRZYBY | Orzecznictwo | HACCP, CIQ, HALAL, BRC itp. |
| Rodzaj | GRZYB | Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Styl | Świeży | Nazwa handlowa | Markowe zgodnie z życzeniem |
| Kolor | Biały, taki sam jak obraz | Numer modelu | ZT-016 |
| Źródło | Uprawiany | Składniki | Grzyb, woda, sól, kwasek cytrynowy, sól |
| Część | CAŁY | Specyfikacja | Cały |
| Typ przetwarzania | Zaprawiony | Poziom jakości | Najwyższa jakość |
| Okres trwałości | 3 lata | Zapach i smak | Charakterystyka grzyba |
| waga (kg) | 43kgs |
Możliwość dostaw
10*20'F miesięcznie za pieczarki w beczkach
pakowanie i dostawa
Czas realizacji:
Ilość (tony) | 1 - 18 | >18 |
Szac. Czas (dni) | 15 | Do negocjacji |

Sprzedaż hurtowa pieczarek solankowych w beczkach
1. Pakowanie: w bębnie
2. Czas realizacji: 20 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia i wpłacie zaliczki
3. Termin płatności: 30 procent T / T z góry, saldo z kopią B / L;
4. Sezon: od października do maja (ale możemy oferować towar przez cały rok)
5. Specyfikacja: 1. 5-5 cm cały, kromka
6.PPM: mniej niż 50
7.MOQ: jeden pojemnik
8. Pochodzenie: Chiny
9. Port: dowolny port w Chinach
Certyfikacja serii w celu spełnienia różnych wymagań, zwykle jest to świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne;
Opis produktów:
pieczarki solone w beczkach | A | 50 kg | 68 kg | 50 kg | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 kg | 68 kg | 50 kg | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 kg | 68 kg | 50 kg | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 kg | 68 kg | 50 kg | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 kg | 68 kg | 50 kg | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 kg | 68 kg | 48 kg | 340 | 2.0-5.0 | |
NW całej pieczarki to 50kg, NW krojonej pieczarki to 48kg. | ||||||
Grzyb w occie | A | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
NW całej pieczarki to 45kg, NW krojonej pieczarki to 42kg. | ||||||
Powyższe informacje o produktach w tabeli są tylko w celach informacyjnych, jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami bezpośrednio.




Popularne Tagi: pieczarki solankowe w beczkach, dostawcy, producenci, hurtownia, na sprzedaż













